| 15-2Н-У | 15-2В-У | |
| Регулятор давления газа | РДГ-80Н | РДГ-80В |
| Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
| Давление газа на входе, Рвх, МПа | 1,2 | 1,2 |
| Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 1,5–60 | 60–600 |
| Пропускная способность (для газа плотностью р = 0,73 кг/м3), м3/ч | 13000 | 13000 |
| Тепловая мощность устройства горелочного, кВт | 7 | 7 |
| Габаритные размеры, мм* длина L ширина B | 2600 2100 | 2600 2100 |
| Масса, кг*: | 3200 | 3200 |
* Габаритные размеры и массу изделий уточняйте при заказе, в таблице указаны справочные данные.
** По заказу возможно изготовление ПГБ с узлом учета расхода газа или с измерительным комплексом
Оставьте заявку на нашем сайте, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!
Саратовская обл., г. Энгельс, ул Промышленная, дом 3.
8-800-201-32-64