Типы газорегуляторных пунктов:
ГРПШ- газорегуляторный пункт шкафной, представляет собой металлический шкаф с размещенным внутри технологическим оборудованием. При комплектации с обогревом, стенки шкафа сдвоенные с утеплителем либо с нанесенным утепляющим негорючим материалом при модульной системе. Модульная система представляет собой легкоразборный металлический шкаф состоящий из отдельных элементов, закрепленных на основании. Преимущество данной системы состоит в том, что любой из элементов шкафа, при необходимости, может быть легко заменен.
ГРУ- газорегуляторная установка, представляет собой металлическую раму с размещенным технологическим оборудованием.
ГРПБ- газорегуляторный пункт блочный, представляет собой отапливаемый блок-контейнер, состоящий из сварной рамной конструкции размещенной на основании. Основание и конструкция выполнена из уголка. Рамная конструкция и основание пункта обшиты трехслойными сэндвич панелями.
Пример записи при заказе:
Газорегуляторный пункт шкафной, с основной и резервной линией редуцирования, с газовым обогревом ОГШН, с регуляторами давления газа
РДГ-50Н, без счетчика, средним выходным давлением газа:
ГРПШ-13-2Н-У1.
Газорегуляторный пункт шкафной, с основной и резервной линией редуцирования, с газовым обогревом ОГШН, с регуляторами давления газа
РДГ-50В, с ротационным счетчиком газа RVG, высоким выходным давлением газа:
ГРПШ-13-2В-Р-Г-У1
Основные технические характеристики ГРП с регуляторами РДГ:
| Наименование параметра | Параметры ГРП | Примечание |
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |
|
| Максимальное давление газа на входе, Рмакс, мПа |
1,2 | Для всех модификаций |
| Давление газа на выходе, кПа | 1,5-60 60-600 | Для РДГ-50Н Для РДГ-50В |
| Давление сработки внешнего ПСК, кПа | 1-5 2-20 20-50 50-125 125-1000 | Для модели ПСК-50/5 Для модели ПСК-50/20 Для модели ПСК-50/50 Для модели ПСК-50/125 Для модели ПСК-50/1000 |
| Диапазон сработки ПЗК при понижении выходного давления, кПа | (0,15…0,5) Рвых | Для всех модификаций |
| Диапазон сработки ПЗК при повышении выходного давления, кПа | (1,25…1,5) Рвых | Для всех модификаций |
| Температура окр.среды, Сº | У1;УХЛ1;УХЛ4 | В зависимости от типа ГРП |
| Диаметр импульсного трубопровода, Ду мм | 25 | Для всех модификаций |
Основные комплектации ГРП с регуляторами РДГ:
| параметр | Модель ГРП | ||||||||
| ГРПШ-13-2Н-У1 ; Г РПШ-13-2В--У1
- | ГРПШ-13-2Н-Г-У1 ; ГРПШ-13-2В--Г--У1
| ГРПШ-13-2Н-Э-У1 ; ГРПШ-13-2В-Э-У1
| ГРУ-13-2Н-УХЛ4; ГРУ-13-2-В-УХЛ4
| ГРПШ-13-2Н-Р-Г-У1; ГРПШ-13-2В-Р-Г-У1
| ГРУ-13-2Н-Р-УХЛ4; ГРУ-13-2В-Р-УХЛ4
| ГРПШ-13-2Н-Р-Э-У1; ГРПШ-13-2В-Р-Э-У1
| ГРПБ-...-2Н--Г-У1; ГРПБ-...-2В-Г--У1 | ГРПБ-...-2Н-Р-Г-У1; ГРПБ-...-2В-Т-Г-У1 ГРПБ-...-2Н-Т-Г-У1; ГРПБ-...-2В-Т-Г-У1 | |
| Основная и резервная линия редуцирования | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Запорная арматура "LD" | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Одностороннее обслуживание |
|
|
| • | • | • | • | • | • |
| Двухстороннее обслуживание | • | • | • |
|
|
|
|
|
|
| Узел учета газа
|
|
|
|
| • | • | • |
| • |
| Модульная система шкафа | • | • | • |
|
|
|
|
|
|
| Газовый обогрев ОГШН 1,35кВт |
| • |
|
| • |
|
|
|
|
| Электрический обогрев 400Вт |
|
| • |
|
|
|
|
|
|
| Газовый обогрев Конвектор 2кВт |
|
|
|
|
|
|
|
| • |
| Диаметр патрубков на входе/выходе | 50/80 | 50/80 | 50/80 | 50/80 | Ду счет/80 | Ду счет/80 | Ду счет/80 | 50/80 | Ду счет/80 |
| Масса, кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица пропускной способности ГРП с РДГ-50:
| Регулятор
| Давление на входе, мПа | Расход газа, Qмакс м³/ч | |||||||||
| Выходное давление, Рвых кПа. | |||||||||||
| 2-10 | 30 | 60 | 80 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| РДГ-50Н(В) седло 30 | 0,1 | 360 | 320 | 280 | 200 | ||||||
| 0,15 | 440 | 440 | 440 | 440 | 360 | ||||||
| 0,2 | 520 | 520 | 520 | 520 | 480 | ||||||
| 0,25 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||
| 0,3 | 680 | 680 | 680 | 680 | 600 | ||||||
| 0,4 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 840 | 720 | ||||
| 0,5 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1000 | 800 | |||
| 0,6 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1120 | 880 | ||
| 0,8 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1480 | 1320 | |
| 1 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |
| 1,1 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2040 | |
| 1,2 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | |
| РДГ-30Н(В) седло 35 | 0,1 | 480 | 480 | 400 | 320 | ||||||
| 0,15 | 640 | 640 | 600 | 600 | 560 | ||||||
| 0,2 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | ||||||
| 0,25 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | |||||
| 0,3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 960 | |||||
| 0,4 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1040 | ||||
| 0,5 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1440 | 1160 | |||
| 0,6 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1600 | 1280 | ||
| 0,8 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2160 | 1920 | |
| 1 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2680 | |
| 1,1 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | |
| 1,2 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | |
| РДГ-30Н(В) седло 40 | 0,1 | 680 | 640 | 560 | 440 | ||||||
| 0,15 | 840 | 840 | 840 | 760 | 720 | ||||||
| 0,2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 960 | ||||||
| 0,25 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 880 | |||||
| 0,3 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1200 | |||||
| 0,4 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1400 | ||||
| 0,5 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1960 | 1560 | |||
| 0,6 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2200 | 1720 | ||
| 0,8 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 2920 | 2600 | |
| 1 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3640 | |
| 1,1 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | |
| 1,2 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | |
| РДГ-50Н(В) седло 45 | 0,1 | 880 | 840 | 720 | 560 | ||||||
| 0,15 | 1080 | 1080 | 1080 | 1000 | 920 | ||||||
| 0,2 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1280 | ||||||
| 0,25 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1120 | |||||
| 0,3 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1560 | |||||
| 0,4 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2160 | 1800 | ||||
| 0,5 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2840 | ||||
| 0,6 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 2840 | 2240 | ||
| 0,8 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3800 | 3400 | |
| 1 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4720 | |
| 1,1 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | |
| 1,2 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5680 | 5680
| |
Оставьте заявку на нашем сайте, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!
Саратовская обл., г. Энгельс, ул Промышленная, дом 3.
8-800-201-32-64