
Технические характеристики:
| Наименование параметра или размера | Величина по типам исполнения | ||
| ГРПШ-3 с РДГ-50Н | ГРПШ-3 с РДГ-50В | ||
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
| Максимальное давление на входе, МПа | до 1,2 | ||
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 1-60 | 30-600 | |
| Условный диаметр седла регулятора, мм | 25 | 35 | 42 |
| Максимальная пропускная способность, м3/ч | 2925 | 6500 | 7800 |
| Система обогрева | газовая | ||
| Номинальное давление для системы обогрева, Па, мм вод. ст. | 3000 (300) | ||
| Расход газа для системы обогрева, м3/ч | DN 50 DN 100 | ||
| Габаритные размеры, мм, с одним регулятором (с двумя регуляторами): | см. схемы | ||
| Масса, кг, не более: -с одним регулятором: -с двумя регуляторами: | 220 420 | ||
| Средний срок службы, лет | 15 | ||
Оставьте заявку на нашем сайте, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!
Саратовская обл., г. Энгельс, ул Промышленная, дом 3.
8-800-201-32-64